
레코더CD-RW900MK2
CD Rewritable Recorder
CD Recorder/Player
CD-RW900MKII
TASCAM에서 제조한 드라이브가 장착된 프로페셔널 CD 레코더 / 플레이어,
뛰어난 플레이백 기능을 갖춘 완벽한 플레이어


CD-RW900MKII 와 CD-RW901MKII는 프로페셔널 CD 레코더로 CD-RW900SL / CD-RW901SL의 후속 모델입니다. CD 드라이브를 트레이 방식으로 변경하였습니다.

Asahi Kasei Electronics에서 개발한 AK4528VM 오디오 코덱이 최종 AD / DA 에 사용되어집니다. 모든 종류의 요구를 충족시키기 위해 다양한 유용한 기능이 CD 레코더에 추가되었습니다. 드라이브에는 내구성과 안정성이 모두 높은 TEAC 제조 드라이버가 설치되었습니다. 자체 제작된 드라이버를 통해 세밀한 조정이 가능하며 특수 설계된 펌웨어로 인해 녹음 중에 업데이트를 하더라도 끊김없는 연속 녹음이 가능합니다. 또 장비를 프로페셔널 수준의 CD플레이어로 사용할 수 있는 풍부한 플레이백 기능과 높은 수준의 오디오 퀄리티를 보여줍니다. 오디오 회로는 20Hz-20kHz +/- 0.8dB의 고사양 주파수 응답을 갖춘 높은 수준의 기능을 갖추고 있습니다.

상위 모델인 CD-RW901MKII은 CD-RW900MKII과 비교해서 컨트롤 단자를 구현한 것 뿐만 아니라 아날로그 인풋 및 아웃풋 단자를 보강하여 개발되었습니다. 이제 여러 대의 CD-RW901MKII를 연결하여 장시간 연속 녹음(오버랩)이 가능해졌습니다. ISRC / RID 코드 표시 기능을 사용하여 CD-RW901MKII는 마스터링 스튜디오에서 레코더 / 플레이어로 사용할 수 있습니다.
CD-RW900MKII는 PA 및 SR과 같은 프로페셔널 음향 환경에 이상적이며 CD-RW901MKII는 마스터링 스튜디오 및 방송국과 같은 프로페셔널 음향 환경에서 사용하기에 최적의 장비입니다. 두 장비는 각각의 환경에서 수년 동안 사용가능합니다.
Series Lineup


Spec description
CD-RW900MKII | CD-RW901MKII | |
Supported disc types | CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA(High Speed CD-RW is supported) | |
Playback disc formats | CD-DA, CD-ROM ISO9660 LEVEL 1/2 Joliet format, multisession discs and CD-text | |
Playback file formats | ||
CD-DA | 44.1kHz, 16bit, stereo | |
MP3 | 44.1kHz, 64 to 320kbps, VBR | |
Recording file formats | ||
CD-DA | 44.1kHz, 16bit, stereo | |
ANALOG IN | ||
Unbalanced | ||
Connector | RCA pin jack | |
Input impedance | 22kΩ +/-10% (unbalanced) | |
Reference input level | -10dBV (Full scale -16dB) | |
Minimum input level | -19dBV (adjustable level at Full Scale -16dB) | |
Balanced | ||
Connector | - | XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) |
Input impedance | - | 14kΩ +/-5% (balanced) |
Reference input level | - | -4dBu (Full scale -16dB) |
Minimum input level | - | -5dBu (adjustable level at Full Scale -16dB) |
ANALOG OUT | ||
Unbalanced | ||
Connector | RCA pin jack | |
Output impedance | 200Ω | |
Reference output level | -10dBV +/-2dB (Full scale -16dB) | |
Maximum output level | +6dBV +/-2dB | |
Balanced | ||
Connector | - | XLR-3-32(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) |
Output impedance | - | 75Ω +/-5% (balanced) |
Reference output level | - | +4dBu (Full scale -16dB) |
Maximum output level | - | +20dBu |
DIGITAL IN | ||
COAXIAL | ||
Connector | RCA pin jack | |
Format | IEC60958-3(S/P DIF) | |
OPTICAL | ||
Connector | TOS LINK | |
Format | IEC60958-3(S/P DIF) | |
AES/EBU | ||
Connector | - | XLR-3-31 |
Format | - | IEC60958-4(AES/EBU) |
DIGITAL OUT | ||
COAXIAL | ||
Connector | RCA pin jack | |
Format | IEC60958-3(S/P DIF) | |
OPTICAL | ||
Connector | TOS LINK | |
Format | IEC60958-3(S/P DIF) | |
AES/EBU | ||
Connector | - | XLR-3-32 |
Format | - | IEC60958-4(AES/EBU) |
PHONES | ||
Connector | 6.3mm(1/4") stereo phone jack | |
Output power | 20mW + 20mW or more(32Ω loaded) | |
KEYBOARD | ||
Connector | Mini DIN 6pin | |
CONTROL I/O | ||
RS-232C | ||
Connector | - | D-sub 9pin |
PARALLEL | ||
Connector | - | D-sub 15pin |
REMOTE | ||
Connector | - | For RC-RW901 |
Power | North America: 120VAC, 60Hz Europe: 230VAC, 50Hz Australia: 240VAC, 50Hz | |
Power consumption | North America:16W Europe, Australia: 18W | North America:17W Europe, Australia: 19W |
Dimensions | 482.6(W)×94(H)×309(D)mm 19.0(W)×3.7(H)×12.2(D)inch | |
Weight | 4.3kg/9.5lb | 4.5kg/9.9lb |
Audio performance | |
Frequency response | |
playback | 20Hz to 20kHz, +/-0.8dB |
recording | 20Hz to 20kHz, +/-1.0dB |
S/N ratio | |
playback | 95dB |
recording | 90dB |
Dynamic range | |
playback | 95dB |
recording | 90dB |
Distortion | |
playback | 0.006% |
recording | 0.008% |
Channel separation | |
playback | 90dB(1kHz) |
recording | 80dB(1kHz) |
Wow and flutter | Immeasurable (0.001% or less) |