I-O DATA | microSD Flash Card | SDC/2GB | 2GB |
I-O DATA | microSDHC Class 2 Flash Card | SDC4/4GB | 4GB |
I-O DATA | microSDHC Class 4 Flash Card | SDC2/16GB | 16GB |
I-O DATA | microSDHC Class 4 Flash Card | SDC4/8GB | 8GB |
Lexar | Lexar® High-Performance microSDHC™ UHS-I Memory Card (600x) (Class10) | LSDMI16GBBJP600R | 16GB |
Lexar | Lexar® High-Performance microSDHC™ UHS-I Memory Card (600x) (Class10) | LSDMI32GBBJP600R | 32GB |
Lexar | Lexar® High-Performance Mobile Solution microSDHC™ Memory Card (Class10) | LSDMI16GBBJPR | 16GB |
Lexar | Lexar® High-Performance Mobile Solution microSDHC™ Memory Card (Class10) | LSDMI32GBBJPR | 32GB |
Lexar | Lexar® High-Performance Mobile Solution microSDHC™ Memory Card (Class10) | LSDMI32GBCJPRC10 | 32GB |
Lexar | Lexar® High-Performance Mobile Solution microSDHC™ Memory Card (Class10) | LSDMI8GBBBJPR | 8GB |
Lexar | Lexar® microSDHC™ Memory Card (Class10) | LSDMI32GABJP | 32GB |
Lexar | Lexar® microSDHC™ Memory Card (Class4) | LSDMI4GBABJP | 4GB |
Lexar | Lexar® microSDHC™ Memory Card (Class6) | LSDMI16GABJPC6 | 16GB |
Lexar | Lexar® microSDHC™ Memory Card (Class6) | LSDMI8GBABJPC6 | 8GB |
Lexar | Lexar® microSD™/microSDHC™ Memory Card | LSDMI2GBACJP | 2GB |
Lexar | Lexar® microSD™/microSDHC™ Memory Card | LSDMI4GBACJP | 4GB |
Lexar | Lexar® microSD™/microSDHC™ Memory Card | LSDMI4GBASVDJP | 4GB |
Lexar | Lexar® microSD™/microSDHC™ Memory Card | LSDMI8GBACJP | 8GB |
Lexar | Lexar® Standard microSDHC™ Memory Card | LSDMI16GACJP | 16GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class2) R:10MB/s | RP-SM02GCJ1K | 2GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class2) R:10MB/s | RP-SM04GCJ1K | 4GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class2) R:10MB/s | RP-SM08GCJ1K | 8GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class2) R:10MB/s | RP-SM16GCJ1K | 16GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SM02GFJ1K | 2GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SM04GFJ1K | 4GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SM08GFJ1K | 8GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SM16GFJ1K | 16GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SM32GFJ1K | 32GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SMFB02GJK | 2GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SMFB04GJK | 4GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SMFB08GJK | 8GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SMFB16GJK | 16GB |
Panasonic | microSD/microSDHC Memory Card (Class4) R:10MB/s | RP-SMFB32GJK | 32GB |
Panasonic | microSDHC Memory Card (Class10) R:22MB/s W:12MB/s | RP-SM04GEJ1K | 4GB |
Panasonic | microSDHC Memory Card (Class10) R:22MB/s W:12MB/s | RP-SM08GEJ1K | 8GB |
Panasonic | microSDHC Memory Card (Class10) R:22MB/s W:12MB/s | RP-SM16GEJ1K | 16GB |
Panasonic | Premium microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class6) R:45MB/s | RP-SMGA04GJK | 4GB |
Panasonic | Premium microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class6) R:45MB/s | RP-SMGA08GJK | 8GB |
Panasonic | Premium microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class6) R:45MB/s | RP-SMGA16GJK | 16GB |
Panasonic | Premium microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class6) R:45MB/s | RP-SMGA32GJK | 32GB |
SanDisk | microSDHC/microSDXC | SDSQQND-032G-JN3ID | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQXP-008G-J35 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQXP-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme PRO® microSDHC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDQXP-016G-J35A | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme PRO® microSDHC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDQXP-032G-J35A | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQX-016G-J35A | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQX-032G-J35A | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® microSDHC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDQXL-016G-J35A | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® microSDHC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDQXL-032G-J35A | 32GB |
SanDisk | SanDisk Mobile Ultra® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class6) | SDSDQY-004G-J35A | 4GB |
SanDisk | SanDisk Mobile Ultra® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class6) | SDSDQY-008G-J35A | 8GB |
SanDisk | SanDisk Mobile Ultra® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class6) | SDSDQY-016G-J35A | 16GB |
SanDisk | SanDisk Mobile Ultra® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class6) | SDSDQY-032G-J35A | 32GB |
SanDisk | SanDisk Standard microSD™/microSDHC™ Memory Card | SDSDQ-002G-J35A | 2GB |
SanDisk | SanDisk Standard microSD™/microSDHC™ Memory Card | SDSDQ-004G-J35A | 4GB |
SanDisk | SanDisk Standard microSD™/microSDHC™ Memory Card | SDSDQ-008G-J35A | 8GB |
SanDisk | SanDisk Standard microSD™/microSDHC™ Memory Card | SDSDQ-008G-J95M | 8GB |
SanDisk | SanDisk Standard microSD™/microSDHC™ Memory Card | SDSDQ-016G-J35A | 16GB |
SanDisk | SanDisk Standard microSD™/microSDHC™ Memory Card | SDSDQ-032G-J35A | 32GB |
SanDisk | SanDisk Standard microSD™/microSDHC™ Memory Card | SDSDQ-2048-J95MK | 2GB |
SanDisk | SanDisk Standard microSD™/microSDHC™ Memory Card | SDSDQ-4096-J95M | 4GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQU-008GB-J35A | 8GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQU-016G-J35A | 16GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQU-032G-J35A | 32GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQUL-008G-J35A | 8GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQUL-016G-J35A | 16GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® PLUS microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQUP-008G-J35A | 8GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® PLUS microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDQUP-016G-J35A | 16GB |
SONY | microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SR-16UXA | 16GB |
SONY | microSDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SR-32UXA | 32GB |
SONY | microSDXC/microSDHC UHS-I Memory card | SR-8UY2A | 8GB |
TOSHIBA | SD-MD Series microSD™/microSDHC™ Memory Card | SD-MD002GA | 2GB |
TOSHIBA | SD-MD Series microSD™/microSDHC™ Memory Card | SD-MD004GA | 4GB |
TOSHIBA | SD-MD Series microSD™/microSDHC™ Memory Card | SD-MD008GA | 8GB |
TOSHIBA | SD-MF Series microSDHC™ Memory Card | SD-MF032G | 32GB |
Handheld Linear PCM Recorder
96k/24-bit Portable Stereo Recorder
DR-05
Great Sound Quality at a Size and Price That Anyone Can Handle
누구나 다룰 수 있는 크기와 합리적인 가격, 뛰어난 사운드 DR-05는 누구나 손쉽게 사용할 수 있도록 디자인된 합리적인 가격의 포터블 스테레오 레코더입니다. DR-05는 24bit/96kHz 고해상도 오디오를 포함하여 MP3 또는 WAV 형식으로 microSD 또는 microSDHC 미디어에 오디오 소스를 녹음하며, 한 쌍의 콘덴서 마이크는 최대 125dB SPL의 감도를 지니고 있습니다. 이와 함께 피크 리덕션 (Peak Reduction) 및 퀵 메뉴 (Quick Menu)와 같은 간편한 레코딩 기능을 통해 고품질의 사운드를 사용자의 손 안에서 저장할 수 있습니다.
DR-05에 관한 모든 것은 고품질의 사운드를 포착하도록 설계되었습니다. 이 제품의 내장형 마이크는 60m 떨어진 제트 비행기의 볼륨인 최대 125dB SPL을 견딜 수 있는 동시에 세밀한 사운드를 포착할 수 있는 감도를 갖추고 있습니다. 또한 마이크용 플러그인 전원을 포함하여 1/8인치 스테레오 입력을 통해 자체 마이크 또는 라인 레벨 소스를 추가 할 수 있습니다.
DR-05의 디지털 및 아날로그 회로 보드는 소음 성능을 높이기 위해 제작되었으며, 낮은 임피던스 설계로 히스(hiss)를 더욱 감소시킵니다. 이와 더불어 별도의 전원 공급 장치가 A/D 및 D/A 컨버터로 전송되어 오디오 성능이 향상됩니다. 그 결과 24bit/96kHz 해상도에서 0.05dB의 THD 및 20Hz~40kHz의 주파수 응답(-1 / + 3dB)에서 92dB 이상의 신호 대 잡음비의 깨끗한 음질을 제공합니다.
DR-05의 레이아웃은 한 손가락으로 빠르고 쉽게 작업 할 수 있도록 개선되었습니다. 녹음, 레벨 조정, 테이크 삭제 및 마커 추가와 같은 작업은 단추를 누르기만 하면 구현할 수 있습니다. 이와 함께 리미터, HPF, 내장 크로매틱 튜너 등의 기능을 제공합니다.
DR-05를 쉽게 작동시킬 수 있는 기능 중 하나는 새로운 피크 감소 기능입니다. 이 설정은 입력신호를 최상의 레벨로 조정하여 녹음 레벨을 자동으로 설정하는 것입니다. 자동 게인 설정과는 달리 이 레벨은 휴식과 같은 낮은 레벨의 기간 후에 우발적인 왜곡을 방지하기 위해 조정됩니다. Peak Recording은 리허설 모드나 녹음 모드에서 작동하며, 설정된 레벨보다 소리가 크면 안전하게 피크를 감소시켜줍니다. 리미터와 함께 사용하면 생생한 라이브 녹음을 왜곡없이 얻을 수 있습니다.
AWARDS
AWARDS
Series Lineup
Spec description
USB bus power,
AC100 to 240V (Optional AC adapter)
(Panasonic EVOLTA)
Approx. 17.5 hours (WAV, 44.1kHz, 16bit, using built-in microphone, JEITA)
Approx. 16 hours (MP3, 44.1kHz, 128kbps, using built-in microphone, JEITA)
(Panasonic eneloop)
Approx. 15.5 hours (WAV, 44.1kHz, 16bit, using built-in microphone, JEITA)
Approx. 13 hours (MP3, 44.1kHz, 128kbps, using built-in microphone, JEITA)
2.4"(W)×5.55"(H)×1.02"(D)
(Without battery)
Audio performance
20Hz to 22kHz +1dB/-3dB (Fs 48kHz, EXT IN to LINE OUT, JEITA)
20Hz to 40kHz +1dB/-3dB (Fs 96kHz, EXT IN to LINE OUT, JEITA)
Computer compatibilty
Supported Media
<구버전 표시언어 한글패치>
1. 표시언어 한글패치 파일을 다운로드 합니다. -> 페이지 제일 아래 DR05_240CAP2.zip
2. 다운받은 파일을 PC에서 압축을 풀고 DR-05용 SD카드의 UTILITY 폴더에 복사합니다.
3. 해당 SD카드를 DR-05에 장착합니다.
4. 본체의 "MARK"와 "|◀◀" 버튼을 누른 채로 전원을 켭니다.
5. +/- 버튼으로 ""DR05_240CAP2.231" 파일을 선택한 후 "▶" (PLAY)버튼을 누릅니다.
6. 화면에 "Are you sure"이 나타나면 "▶" 버튼을 누릅니다.
7. 업데이트가 완료되면 전원이 자동으로 꺼집니다.
8. 표시언어를 한글로 선택하여 사용하시면 됩니다.
[글로벌사이트 다운로드 바로가기]