
오디오 인터페이스US-2x2
2in/2out USB Audio Interface
USB Audio / MIDI Interface
US-2x2
Audio/MIDI interfaces with iOS compatibility - featuring proven TASCAM Ultra-HDDA mic preamps and simple operation


TASCAM의 US-2x2는 뛰어난 오디오 품질과 인체 공학적 디자인을 결합한 2-in / 2-out USB 2 오디오 인터페이스입니다.
TASCAM의 Ultra-HDDA mic/line 프리앰프는 노이즈와 왜곡이 없는, 최대 57dB의 게인 입력을 제공합니다. 이와 함께 음원의 변화없이 풍부한 음질을 제공 가능한 NE5532 프로세서와 같은 고성능 부품을 갖추고 있습니다.
US-2x2에는 Mac OSX 및 iPad와 같은 iOS 장치에서 플러그 앤 플레이 작동할 수 있게 해주는 드라이버가 포함되어 있으며, Windows 용 ASIO와 호환됩니다. MIDI 인 / 아웃은 신스, 드럼 머신 및 컨트롤러 연결 용으로도 연결이 가능합니다.
뛰어난 오디오 사양, iOS 호환성 및 편리한 디자인을 갖춘 US-2x2는 홈레코딩, 스튜디오 및 모바일 스튜디오에서 활용할 수 있는 2채널 인터페이스입니다.

TASCAM의 Ultra-HDDA 마이크 프리앰프는 깨끗하고 조용하면서도 뛰어난 음질의 사운드를 제공합니다. 57dB의 게인 폭으로 인해, 모든 유형의 마이크 - 다이나믹, 콘덴서 또는 리본 마이크와도 사용할 수 있습니다. 합리적인 가격과 뛰어난 성능을 갖춘 US-2x2의 Ultra-HDDA 프리앰프는, 트랙 사운드를 음원처럼 들을 수 있도록 해줍니다.

TASCAM은 인터페이스 내장 드라이버/ ASIO 또는 Core Audio 드라이버를 통해, US-2x2를 손쉽게 사용할 수 있도록 설계하였습니다. TASCAM은 소프트웨어를 많은 테스트를 거쳐 개발한, 뛰어난 성능의 드라이버를 탄생 시켰습니다. 이 드라이버 소프트웨어에는 중요한 인터페이스 설정을 모니터링하고 조정할 수 있는, 사용이 간편한 스크린 제어판이 포함되어 있습니다.
Series Lineup





Spec description
US-2x2 | US-4x4 | |
Sampling frequency | 44.1k/48k/88.2k/96kHz | |
Quantization bit rate | 16/24bit | |
Analog audio inputs | ||
MIC IN | IN 1-2 | IN 1-4 |
Connector | XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD), BALANCED | |
Input impedance | 2.2k ohms | |
Nominal input level | ||
GAIN:MAX | -65dBu (0.0004Vrms) | |
GAIN:MIN | -8dBu (0.3090Vrms) | |
Maximum input level (GAIN:MIN ) | +8dBu (1.9467Vrms) | |
Gain | 57dB | |
INST IN | IN 1-2 | IN 1-2 |
Connector | 6.3mm(1/4")TS-jack(T:HOT, S:GND), UNBALANCED (When set to "INST" at MIC/LINE.INST switch) | |
Input impedance | 1M ohms | |
Nominal input level | ||
GAIN:MAX | -63dBV(0.0007Vrms) | |
GAIN:MIN | -6dBV(0.5015Vrms) | |
Maximum input level (GAIN:MIN ) | +10dBV(3.162Vrms) | |
Gain | 57dB | |
LINE IN | IN 1-2 | IN 1-4 |
Connector | 6.3mm(1/4")TRS-jack(T:HOT, R:COLD, S:GND), BALANCED (When set to "MIC/LINE" at MIC/LINE.INST switch) | |
Input impedance | 10k ohms | |
Nominal input level | ||
GAIN:MAX | -53dBu(0.0017Vrms) | |
GAIN:MIN | +4dBu(1.228Vrms) | |
Maximum input level (GAIN:MIN ) | +20dBu(7.75Vrms) | |
Gain | 57dB | |
Analog audio outputs | ||
LINE OUT | ||
Connector | 6.3mm(1/4")TRS-jack(T:HOT, R:COLD, S:GND), BALANCED | |
Output impedance | 110ohms | |
Nominal output level | +4dBu (1.273Vrms) | |
Maximum output level | +20dBu (7.75Vrms) | |
PHONES | ||
Connector | 6.3mm(1/4") stereo phone jack | |
Maximum output level | 18mW+18mW or more (THD+N 0.1% or less, 32ohms loaded) | 45mW+45mW or more (THD+N 0.1% or less, 32ohms loaded) |
MIDI IN / OUT | ||
Connector | Din 5-pin | |
Format | Standard MIDI format | |
USB | ||
Connector | USB B type 4-pin | |
Format | USB2.0 HIGH SPEED | |
Power | ||
When connected PC | USB bus powered | Dedicated AC adapter (GPE248-120200-Z, included) |
When connected iOS | AC Adapter (TASCAM PS-P520, sold separately) | |
Power consumption | 2.5W | 5W |
Dimensions | 7.32" W ×2.56" H ×6.3" D | 11.62" W x 2.56" H x 6.3" D (296mm W ×65mm H × 160mm D) |
Weight | 2.43lb (1.1kg) | 3.53lb (1.6kg) |
Operating temperature | 5 to 35˚C | |
Bundled software![]() | Cubase LE | |
Accessories | USB cable, User's manual, warranty card | AC adapter(GPE248-120200-Z), USB cable, User's manual, warranty card |
Audio performance
Frequency response | |
LINE OUT(BALANCED) | |
44.1k/48k Hz | 20Hz to 20kHz, +0dB/-0.1dB |
88.2k/96k Hz | 20Hz to 40kHz, +0dB/-0.2dB |
PHONES | |
44.1k/48k Hz | 20Hz to 20kHz, +0dB/-0.5dB |
88.2k/96k Hz | 20Hz to 40kHz, +0dB/-2dB |
THD | 0.003% or less |
S/N ratio | 101dB or more |
Crosstalk | 95dB or more |
EIN | -127dBu or less |
Computer system requirements
Windows | |
Compatible computers | Windows-compatible computer with a USB 2.0 port |
CPU type/speed | Dual core/2 GHz or faster (x86) |
Memory | 2GB or more |
DRIVER | ASIO2.0![]() |
Macintosh | |
Compatible computers | Apple Macintosh computer with a USB 2.0 port |
CPU type/speed | Dual core/2 GHz or faster |
Memory | 2GB or more |
DRIVER | Core Audio, Core MIDI |