
믹서Model 16
Multi-Track Live Recording Console
All-In-One Mixing Studio
Model 16
A True Hybrid Mixer


14개의 상단 패널 인풋은 마이크/악기로 라이브 녹음 또는 믹싱 할 때 마이크/악기/기타 오디오 소스를 쉽게 연결할 수 있도록 10Mic / 14 Line / 2 Inst가 탑재되어 있습니다. Bluetooth 5.0 지원 스테레오 인풋 소스 채널은 스테레오 RCA 및 1/8 "스테레오 (선택 가능) 잭이 있어 스트리밍 오디오 장치 레벨 제어가 가능합니다.

Mic Inputs 1 ~ 8은 TASCAM의 Ultra-HDDA (High Definnition Discrete Architecture) 기술로 아주 낮음 소음에도 깨끗하고 자연스러운 톤을 만들어냅니다.

각 채널마다 인풋 레벨의 정확한 조정을 위한 GAIN 노브가 있습니다. 푸시 버튼 로우컷 필터 및 3 포지션 인풋 선택기 (Live / PC / MTR)를 통해 인풋 소스 신호를 빠르고 정확하게 제어 할 수 있습니다. 1-노브 인라인 컴프레서는 미드 레인지 조절이 가능한 3 밴드 EQ와 같이 인풋 1-8에서 사용 가능합니다.

3. Aux 버스 (MON1, MON2 [pre / post, FX) 및 PFL Listen은 Model16을 프로 수준으로 사용할수 있도록 시그널 라우팅을 가능케합니다.
서브 버스는 마스터 SEND 섹션에 추가적으로 스테레오 라인아웃 소스를 사용할 수 있도록 합니다.
3 AUX 아웃풋을 사용하면 오디오 시그널 또는 외부 이펙트, 시그널 프로세서 또는 헤드폰 믹스와 같은 외부 장비로 라우팅하여 무대 모니터링을 할 수 있습니다. 풋 스위치 제어 잭은 추가 모니터링 및 제어 기능을 제공합니다.

Model 16의 MTR 섹션은 강력한 내부 16 트랙 멀티 트랙 레코더를 갖추고 있어 24-bit/48kHz의 깨끗한 품질로 14개의 인풋과 2개의 메인 믹스 동시 오디오 트랙을 내부 SD 카드로 캡처합니다. 라이브 공연부터 리허설, 예배 행사, 연설 및 회의에 이르기까지 모든 것을 녹음하고 오버 더빙 및 펀치 인/아웃을 빠르고 쉽게 사용 가능합니다.
즉시 믹싱, 마스터링 또는 컴퓨터로 내보내 녹음 된 트랙을 추가 편집, 형식 지정 및 게시할 수 있습니다.

내부 16 인풋/ 14 아웃풋 USB 오디오 인터페이스는 외부 DAW (디지털 오디오 워크 스테이션)에서 녹음 또는 재생할 수 있도록 24bits/48kHz 샘플링 속도로 오디오를 캡처합니다. 차세대 TASCAM USB 드라이버는 최소 4개의 샘플로 설정할 수 있는 오디오 버퍼의 최소 크기를 제공하므로 오디오 녹음 시 대기 시간이 매우 짧고 효율성이 뛰어납니다.

채널 모드 스위치를 사용하여 각 채널은 필요에 따라 인풋 소스를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 일부 입력이 작동 가능하고 다른 입력이 내부 MTR에서 트랙 재생이 가능한 반면 다른 입력은 USB를 통해 컴퓨터에서 동시에 트랙 재생이 가능하여 매우 유연한 인풋 구성을 제공합니다.

Model 16의 멀티 이펙트 섹션은 리버브, 딜레이, 코러스 및 플랜지를 포함하여 16개의 편집이 가능하고 풋 컨트롤 되는 멀티 이펙트를 제공합니다.
Spec description
Recording section | |
Supported Media | SD (512MB to 2GB), SDHC (4GB to 32GB), SDXC (64GB to 512GB), Class 10 or higher required. |
File System | SD card: FAT16, SDHC card: FAT32, SDXC card: exFAT |
Recording File Format | WAV(BWF) |
Playback Format | WAV, BWF |
Sampling Frequency | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum Recordable ChannelNumber | 16ch (14ch + 2 stereo mix) |
Audio Inputs | |
MIC IN | CH1 to 8, 9/10, 11/12 |
Connector | XLR 3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Input Level | +10dBu |
Nominal Input Level | -8dBu |
Minimum Input Level | -58dBu |
Gain Adjustable Range | 0 to 50dB |
Input Impedance | 1.8k ohm |
Phantom Power supply | +48V |
LINE IN | CH1 to 8, 9/10, 11/12 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Input Level | +22dBu |
Nominal Input Level | +4dBu |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB: CH 1 to 8, +20 to +30 dB: CH 9/10 and 11/12 |
Input Impedance | 22k ohm |
INST IN | CH 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: GND, S: GND, Unbalanced) |
Maximum Input Level | +22dBu |
Nominal Input Level | +4dBu |
Gain Adjustable Range | -10 to +40 dB |
Input Impedance | 10M ohm |
INSERT | CH 1 and 2 |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: Send, R: Return, S: GND) |
Return (Ring) | |
Maximum Input Level | +18dBu |
Nominal Input Level | 0dBu |
Input Impedance | 10k ohm |
Send (Tip) | |
Maximum Output Level | +18dBu |
Nominal Output Level | 0dBu |
Output Impedance | 100 ohm |
RCA INPUT | |
Connector | RCA Pin jack (Unbalanced) |
Maximum Input Level | +8dBV |
Nominal Input Level | -10dBV |
Input Impedance | 10k ohm |
STEREO INPUT | |
Connector | 1/8" (3.5mm) Stereo Mini jack (Unbalanced) |
Maximum Input Level | +8dBV |
Nominal Input Level | -10dBV |
Input Impedance | 10k ohm |
Outouts | |
MAIN OUTPUT | |
Connector | XLR 3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanced) |
Maximum Output Level | +22dBu |
Nominal Output Level | +4dBu |
Output Impedance | 100 ohm |
SUB OUT, MONITOR, FX OUT, CONTROL ROOM OUT | |
Connector | 1/4" (6.3mm) TRS Phone jack (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanced) |
Maximum Output Level | +16dBu |
Nominal Output Level | -2dBu |
Output Impedance | 100 ohm |
PHONES OUT | |
Connector | 1/4" (6.3mm) Stereo Phone jack |
Output Level | 80mW + 80mW (32 ohm loaded) |
REMOTE | Compatible with TASCAM RC-1F Foot Switch |
Connector | 1/4" (6.3mm) TS Phone jack |
USB Audio | for connection with PC |
Connector | USB B type 4-pin |
Format | USB2.0 High-Speed, Mass-storage class/USB Audio Class |
Sampling Rate | 44.1k / 48k Hz |
Bit Depth | 16 / 24 bit |
Maximum INPUT | 16ch |
Maximum OUTPUT | 16ch |
Bluetooth® | |
Version | 5.0 |
Output Class | Class 2 (Transmission range: approx. 33 ft. / 10 m) * Transmission range may vary, depending on surroundings. |
Supported Profile | A2DP, AVRCP 1.0 |
Supported A2DP Codecs | SBC, AAC |
A2DP Content Protection | SCMS-T |
Channel EQ | |
Low-Cut | 100Hz, -18dB / Octave |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
Mid | Peaking (MONO): +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable (STEREO): +15dB / -15dB, Center frequency = 600Hz MID Band Q Fix, 0.55 |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 80Hz |
Master section EQ | |
Hi-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 10kHz |
MID-WIDE | Peaking +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable, Q: 0.5 FIX |
MID-NARROW | Peaking +15dB / -15dB, 100Hz to 8kHz Variable, Q: 5 FIX |
Low-Shelving | +15dB / -15dB, Cut off frequency = 60Hz |
Internal Effects | |
Type | 1 SMALL HALL / 2 LARGE HALL / 3 SMALL ROOM / 4 LARGE ROOM / 5PLATE / 6 STUDIO / 7 LIVE / 8 SHORT DELAY/ 9 DELAY / 10 PINGPONG / 11 CHORUS / 12 FLANGER / 13 DELAY + S.HALL / 14 DELAY+ L.HALL / 15 CHORUS + S.HALL / 16 CHORUS + L.HALL |
Power | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 40 W |
Dimensions | 430(W) × 112.9(H) × 463(D)mm 16.9(W) × 4.45(H) × 18.2(D)inch (including knob height and protrusion) |
Weight | 7 kg / 15.4 lb |
Operating Temperature | 5 to 35 ˚C / 41 to 95 ˚F |
Include Items | AC Cord, Owner's manual (incl. Warranty card) |
Audio Performance
Residual Output Noise | -100dBu (MAIN OUT, MAIN fader: MIN) |
Equivalent Input Noise | -127dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Total Harmonic Distortion | 0.01% or less (MIC IN to MAIN OUT, Max input level, +10dBu, 1kHz, GAIN min.) 0.004% or less (MIC IN to MAIN OUT, nominal input level, +4dBu, 1kHz, GAIN min.) |
Frequency Response | 20Hz to 30kHz (+0.5/-1.0dB: Analog) 20Hz to 20kHz (+0.5/-1.0dB: Digital) |
Crosstalk | -80dB, channels / input and output (1kHz, PAN fully counter clockwise / fully clockwise) |
Maximum Gain | 74dB (MIC->MAIN OUT) 50dB (MIC->INSERT OUT) 74dB (MIC->SUB OUT) 79dB (MIC-CR OUT) 75dB (MIC->MONITOR OUT) 75dB (MIC->FX OUT) 24dB (USB/SD -> MAIN OUT) (EQ flatten, PAN fully counter clockwise / fully clockwise) |
Supported PC
Windows | |
Compatible Computers | Windows-compatible computer with a USB2.0 port |
CPU | Dual core / 2GHz or faster |
Memory | 2GB or more |
Driver | USB Audio Class 2.0, ![]() |
Screen Resolution | 1280 × 800 Dots or more |
Macintosh | |
Compatible Computers | Apple Macintosh computer with a USB2.0 port |
CPU | Dual core / 2GHz or faster |
Memory | 2GB or more |
Driver | Core Audio |
Screen Resolution | 1280 × 800 Dots or more |
iOS / iPadOS | |
Driver | Core Audio |
Supported OS' (PC)
Windows
Windows 10 (November 2019 Update), Windows 8.1, Windows 7
Mac
macOS Big Sur New , macOS Catalina, macOS Mojave, macOS Sierra (10.12)
iOS
iPadOS 14 New , iOS 14 New , iPadOS, iOS 13, iOS 12, iOS 11